Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
118 Tours
Sort by
Date
Kurze Runde von Eichgraben über Napoleonslinde und Wasserhaus
01:554.54 mi2.4 mph350 ft350 ftOctober 24, 2020Forstenberg mit Schanze, Großer Stein, Goethekopf, schwarzer und weißer Stein mit Karasekhöhle
03:367.10 mi2.0 mph1,000 ft1,000 ftOctober 22, 2020von Hartau zum Pfaffenstein
02:345.51 mi2.1 mph875 ft875 ftOctober 4, 2020auf den Dachsberg
03:196.07 mi1.8 mph900 ft925 ftSeptember 12, 2020Lausche mit neuem Turm über Lausurtal, Herrenwalde und Jägerdörfel
04:2711.2 mi2.5 mph1,675 ft1,650 ftSeptember 11, 2020Von der Fähre zurück zum Hotel
00:283.65 mi7.7 mph225 ft100 ftSeptember 6, 2020Hotel-Fähre mit Rad
00:193.26 mi10.1 mph100 ft250 ftSeptember 6, 2020Runde auf dem Karren
00:581.96 mi2.0 mph325 ft575 ftSeptember 5, 2020Bodensee Radweg Rorschach-Konstanz
03:1827.6 mi8.4 mph425 ft425 ftSeptember 4, 2020Bodensee Radweg Lindau-Rorschach
02:4925.1 mi8.9 mph425 ft425 ftSeptember 3, 2020Bodensee Radweg Friedrichshafen-Lindau
02:3121.3 mi8.5 mph375 ft425 ftSeptember 2, 2020Bodenseeradweg Konstanz-Friedrichshafen
04:2534.7 mi7.9 mph900 ft850 ftSeptember 1, 2020Stralau-Biesdorf Radlrunde
01:1212.8 mi10.7 mph125 ft125 ftJuly 26, 2020RADLN wieder zurück
00:356.66 mi11.4 mph75 ft75 ftJuly 23, 2020RADLN zur Arbeit
00:376.63 mi10.8 mph100 ft75 ftJuly 23, 2020von Valdstejn nach Hruba Skala, eigentlich
02:084.16 mi1.9 mph450 ft525 ftJuly 18, 2020Von Valdštejn nach Prachov
Intermediate01:584.44 mi2.3 mph375 ft400 ftJuly 17, 2020Juns Brandalm Spar
Difficult02:394.13 mi1.6 mph1,425 ft1,725 ftJuly 8, 2020Kurhaus Lückendorf-Zigeunerberg-Töpfer-Scharfenstein-Lückendorf
03:396.45 mi1.8 mph775 ft775 ftJuly 7, 2020kurze Abendrunde zum Sokol
00:351.20 mi2.1 mph525 ftJuly 5, 2020Wanderung mit schöner Aussicht, Talsperre. Hamr-Einkehr und Felsentor
03:356.61 mi1.8 mph1,025 ft1,025 ftJuly 4, 2020Von schöne Einkehr über Talsperre und Eishöhle nach Felstentor Mühlstein, Rundweg
Intermediate02:405.39 mi2.0 mph1,025 ft1,025 ftJuly 4, 2020Der Bouřný, früher auch Bedřichovský vrch, Friedrichsberg
03:366.75 mi1.9 mph1,000 ft1,025 ftJuly 3, 2020Rund um den Friedrichsberg (Bouny)
Intermediate02:365.53 mi2.1 mph900 ft875 ftJune 14, 2020