Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
144 Tours
Sort by
Date
Tour
01:256.39 mi4.5 mph1,075 ft1,075 ftNovember 8, 2022Walleroim
02:3521.8 mi8.4 mph4,025 ft4,025 ftAugust 9, 2022Brünnsteinhaus
01:5713.4 mi6.9 mph3,275 ft3,125 ftAugust 2, 2022Seelachen
01:256.36 mi4.5 mph2,700 ft150 ftJuly 24, 2022Trockenbachtal-Laubenstein
34.7 mi-- mph4,025 ft4,025 ftJuly 19, 2022Tour
01:2921.9 mi14.8 mph900 ft875 ftJune 18, 2022Audorfer Rundn
00:526.18 mi7.2 mph175 ft175 ftMarch 3, 2022Mühlau
00:426.91 mi9.8 mph500 ft475 ftMarch 1, 2022Miau Rundn mim Hainrich
01:238.14 mi5.9 mph675 ft625 ftFebruary 22, 2022Mühlaurunde
01:0510.0 mi9.3 mph550 ft550 ftFebruary 13, 2022Kössenrunde
02:0612.3 mi5.9 mph1,400 ft1,400 ftFebruary 12, 2022Hechtseerundn
01:459.67 mi5.5 mph525 ft525 ftFebruary 8, 2022Tour
00:567.72 mi8.3 mph350 ft325 ftJanuary 13, 2022Lumini
02:3528.3 mi11.0 mph2,875 ft2,900 ftSeptember 8, 2021Laufrunde
00:525.59 mi6.5 mph175 ft175 ftMay 22, 2021Laufrunde
01:086.97 mi6.1 mph250 ft250 ftApril 3, 2021Schauerhaus/Hocheck
00:413.10 mi4.6 mph1,050 ft1,000 ftFebruary 24, 2021Lauf Luigi!
01:125.52 mi4.6 mph1,250 ft1,200 ftFebruary 17, 2021Schwarzenbergrunde Hocheck
01:337.99 mi5.1 mph1,500 ft1,500 ftOctober 7, 2020Pietracorbara-Luri
Difficult02:1319.4 mi8.7 mph1,550 ft1,550 ftOctober 2, 2020Von Karwendelhaus nach Goldener Engl, Hall in Tirol
Difficult04:5130.9 mi6.4 mph3,725 ft7,750 ftAugust 24, 2020Steinberg-Karwendelhaus
06:1936.5 mi5.8 mph7,250 ft4,700 ftAugust 22, 2020Trockenbachtal-Altkaseroim
02:2522.5 mi9.3 mph3,175 ft3,150 ftAugust 12, 2020Altkaseroim
01:289.72 mi6.6 mph2,650 ft75 ftAugust 6, 2020