Tour
Filtra per
Cerca per
Cancella tutti filtri e risultati di ricerca
183 Tour
Ordina per
Data
Gravel del Mais 2023
04:56100 km20,4 km/h340 m350 m15 ottobre 2023ERRATICO gravel
08:04131 km16,3 km/h1.060 m1.070 m7 ottobre 2023Gravel del Mais 2023 - Corto
Intermedio03:4357,2 km15,4 km/h110 m110 m5 ottobre 2023Gravel del Mais 2023 - Medio
Intermedio04:4074,3 km15,9 km/h270 m270 m5 ottobre 2023Lago di Cersole
02:3411,1 km4,3 km/h170 m160 m1 ottobre 2023Nivolet
03:0148,1 km15,9 km/h1.390 m1.390 m30 settembre 2023Prarostino e Pralarossa
01:2123,5 km17,5 km/h670 m670 m23 settembre 2023Infernotto
06:1484,3 km13,5 km/h1.260 m1.260 m17 settembre 2023Gravel del Mais 2023 - Lungo
Difficile06:17101 km16,1 km/h330 m330 m13 settembre 2023Vallone dell'Elva
03:0960,1 km19,1 km/h1.380 m1.380 m12 agosto 2023Ciclabile notturna
01:2240,0 km29,4 km/h40 m40 m26 luglio 2023Lago della Piastra e Lago delle Rovine
02:0336,2 km17,7 km/h990 m1.010 m15 luglio 2023Ciclabile notturna
01:1739,4 km30,8 km/h30 m30 m11 luglio 2023Quasi Gran Truc
05:099,06 km1,8 km/h530 m520 m9 luglio 2023Lazzarà
03:2838,8 km11,2 km/h1.300 m470 m8 luglio 2023[Corso Accompagnatore Cicloturistico] Vin Vert
07:3547,9 km6,3 km/h1.250 m1.230 m2 luglio 2023Solstice Century
07:12161 km22,4 km/h1.320 m1.360 m25 giugno 2023[Corso Accompagnatore Cicloturistico] Cannoni e Birroni
07:0377,7 km11,0 km/h1.470 m1.480 m18 giugno 2023[Corso Accompagnatore Cicloturistico] Fauniera e Gardetta
07:2649,7 km6,7 km/h1.460 m1.430 m17 giugno 2023Lago di Viverone
03:3321,6 km6,1 km/h200 m200 m10 giugno 2023Monte Pisciavino
01:355,66 km3,6 km/h200 m190 m3 giugno 2023[Corso Accompagnatore Cicloturistico] Langhe
04:1784,9 km19,8 km/h1.390 m1.360 m28 maggio 2023Giro nelle Langhe - Anello da La Morra
04:1284,1 km20,0 km/h1.360 m1.340 m28 maggio 2023Cavour
01:1533,4 km26,8 km/h190 m190 m22 maggio 2023