Rutas
Filtrar por
Buscar por
Quitar filtros y buscar
1190 Rutas
Ordenar por
Fecha
Dem Rad'l die Sporen gegeben
01:4733,2 mi18,7 mph575 ft550 ft28 de enero de 2023Pendeln#4 Zurück
01:1319,1 mi15,7 mph225 ft300 ft26 de enero de 2023Januartristesse...wo ist die 🌞 geblieben
00:536,27 mi7,2 mph75 ft75 ft26 de enero de 2023Pendeln#4 Hin
01:1018,3 mi15,7 mph275 ft225 ft26 de enero de 2023Pendeln#3 Zurück
01:1419,2 mi15,6 mph225 ft250 ft25 de enero de 2023Pendeln#3 Hin
01:0918,4 mi15,9 mph275 ft250 ft25 de enero de 2023THF 4er
00:516,24 mi7,4 mph50 ft50 ft24 de enero de 2023Grau in Grau Halber
02:0515,0 mi7,2 mph600 ft575 ft22 de enero de 2023Das Gravel bewegt...mit feuchtem Ende
02:0428,7 mi13,9 mph1.425 ft1.350 ft21 de enero de 2023Pendeln#2 Zurück
01:1319,2 mi15,7 mph200 ft250 ft20 de enero de 2023Pendeln#2 Hin
01:0818,4 mi16,3 mph300 ft250 ft20 de enero de 2023Pendeln#1 Zurück
01:1319,1 mi15,8 mph225 ft275 ft19 de enero de 2023THF zum Mittag
00:526,23 mi7,2 mph100 ft100 ft19 de enero de 2023Pendeln#1 Hin
01:1118,4 mi15,6 mph275 ft225 ft19 de enero de 2023Mittagslauf zwischengequetscht
00:557,02 mi7,7 mph175 ft150 ft17 de enero de 2023Elternbesuch
01:3425,2 mi16,1 mph425 ft400 ft16 de enero de 20233er Trupp auf Deponie Wannsee & Düpeler Forst Patrouille
02:2026,5 mi11,4 mph1.625 ft1.550 ft15 de enero de 2023Locker
00:586,69 mi7,0 mph300 ft300 ft15 de enero de 2023Neujahrsbesuch bei Wiete
02:1431,5 mi14,1 mph1.625 ft1.575 ft14 de enero de 2023Schnelle Runde Tempelhofer Feld
00:476,52 mi8,3 mph100 ft125 ft13 de enero de 2023Kurz & Knapp
00:445,30 mi7,2 mph150 ft125 ft12 de enero de 2023Späte Middachspause
00:556,90 mi7,6 mph400 ft375 ft10 de enero de 2023Montag=Elterntag
01:4228,6 mi16,8 mph425 ft425 ft9 de enero de 2023🌧rainy sunday🌧
01:3210,9 mi7,2 mph425 ft375 ft8 de enero de 2023