Rutas
Filtrar por
Buscar por
Quitar filtros y buscar
228 Rutas
Ordenar por
Fecha
🇩🇪 Zur Stadt und an der Rems zurück 😂 2.1.2023
00:201,59 mi4,7 mph50 ft100 ft2 de enero de 2023🇩🇪 Neujahrsspaziergang 2023 zu2t 😍 1.1.2023
00:240,94 mi2,3 mph25 ft25 ft1 de enero de 2023🇩🇪 Kunst am Marktplatz 3 und Markt 21.9.2022
00:371,73 mi2,8 mph75 ft125 ft21 de septiembre de 2022🇩🇪 6 Wochen gesperrt, jetzt geht's über eine niegelnagel neue Brücke 19.9.2022
00:371,62 mi2,6 mph75 ft125 ft19 de septiembre de 2022🇩🇪 Abschlußwanderung in und um Bad Boll 30.8.2022
01:524,92 mi2,6 mph550 ft575 ft30 de agosto de 2022🇩🇪 Hohenstaufen , Spielburg 29.8.2022
00:592,40 mi2,5 mph500 ft525 ft29 de agosto de 2022🇩🇪 Mineraltherme Bad Boll-Hattenhofen-Zell u.A.-Mineraltherme Bad Boll 23.8.2022
02:257,00 mi2,9 mph425 ft425 ft23 de agosto de 2022🇩🇪 Bad Boll Bertaburg und Kornberg und zurück 15.8.2022
02:166,25 mi2,8 mph1.275 ft1.250 ft15 de agosto de 2022🇩🇪 Schloß Filseck 8.8.2022
01:143,99 mi3,2 mph175 ft175 ft8 de agosto de 2022🇩🇪 Waiblingen -Schnait 6.8.2022
02:016,03 mi3,0 mph375 ft225 ft6 de agosto de 2022🇩🇪 Eine Runde in Ellwangen. 6.8.2022
00:110,57 mi3,1 mph25 ft25 ft6 de agosto de 2022🇩🇪 Noch ne Runde bevor die Hitze kommt 2.8.2022
00:421,78 mi2,5 mph100 ft150 ft2 de agosto de 2022🇩🇪 Das fehlende Viertel um Bad Boll 1.8.2022
01:134,12 mi3,4 mph175 ft250 ft1 de agosto de 2022🇩🇪 Kunst am Marktplatz 2 27.7.2022
00:382,34 mi3,7 mph200 ft275 ft27 de julio de 2022🇩🇪 Bad Boll-Schneckenhäusle- Kurhaus Bad Boll
01:395,02 mi3,1 mph825 ft850 ft25 de julio de 2022🇩🇪 Mineraltherme Bad Boll - Boßler - Deutsches Haus 21.7.2022
01:194,30 mi3,3 mph1.350 ft600 ft21 de julio de 2022🇩🇪 Bad Boll Dürnau und zurück. 18.7.2022
01:184,65 mi3,6 mph550 ft575 ft18 de julio de 2022🇩🇪 Aichelberg über den Aichelberg und Turmberg nach Kurhaus Bad Boll 14.7.2022
01:566,09 mi3,1 mph925 ft925 ft14 de julio de 2022🇩🇪 Einkaufen bei immer steigender Temperatur 13.7.2022
00:512,43 mi2,8 mph175 ft250 ft13 de julio de 2022🇩🇪 Aichelberg - Bad Boll Eckwälden - Kurhaus Bad Boll 11.7.2022
01:143,90 mi3,2 mph500 ft550 ft11 de julio de 2022🇩🇪 Waiblingen - Neustadt 5.7.2022
01:414,91 mi2,9 mph500 ft325 ft5 de julio de 2022🇩🇪 Um und In Bad Boll 30.6.2022
01:003,40 mi3,4 mph275 ft250 ft30 de junio de 2022🇩🇪 Ab in die Stadt 29.6.2022
00:341,98 mi3,5 mph100 ft100 ft29 de junio de 2022🇩🇪 Eine fast dreiviertel Runde um Bad Boll 27.6.2022
01:003,63 mi3,7 mph400 ft450 ft27 de junio de 2022