Rutas
Filtrar por
Buscar por
Quitar filtros y buscar
304 Rutas
Ordenar por
Fecha
Ruta con la MTB
01:209,54 mi7,2 mph1.850 ft1.700 ft27 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:212,35 mi6,8 mph75 ft225 ft27 de enero de 2023Ruta con la MTB
01:139,37 mi7,7 mph1.625 ft1.500 ft26 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:182,38 mi8,1 mph25 ft175 ft26 de enero de 2023Ruta con la MTB
01:329,46 mi6,2 mph1.850 ft1.700 ft25 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:152,50 mi10,2 mph25 ft175 ft25 de enero de 2023Caminata
01:185,35 mi4,1 mph900 ft1.000 ft22 de enero de 2023Ruta con la MTB
03:1320,6 mi6,4 mph3.475 ft3.500 ft22 de enero de 2023Ruta con la MTB
03:4224,1 mi6,5 mph4.625 ft4.675 ft21 de enero de 2023Carrera
00:485,37 mi6,7 mph175 ft250 ft20 de enero de 2023Ruta con la Gravel
02:0314,3 mi7,0 mph1.800 ft1.800 ft19 de enero de 2023Carrera
00:222,55 mi7,0 mph75 ft75 ft18 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:342,93 mi5,2 mph350 ft150 ft17 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:182,60 mi8,9 mph0 ft175 ft17 de enero de 2023Carrera
00:252,60 mi6,3 mph50 ft50 ft16 de enero de 2023Santa Coloma Gramenet MTB
01:067,22 mi6,6 mph1.350 ft1.325 ft15 de enero de 2023Brevet CC Sant Cugat - La Salut - Sant Bartomeu de la Quadra.
05:1547,9 mi9,1 mph5.550 ft5.550 ft14 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:182,35 mi7,7 mph175 ft25 ft13 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:152,52 mi10,1 mph0 ft150 ft13 de enero de 2023Ruta con la MTB
02:214,94 mi2,1 mph225 ft275 ft12 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:182,48 mi8,1 mph25 ft175 ft11 de enero de 2023Ruta con la MTB
00:242,99 mi7,4 mph200 ft25 ft10 de enero de 2023Carrera
00:384,52 mi7,2 mph50 ft25 ft10 de enero de 2023Carrera
00:232,53 mi6,7 mph50 ft50 ft9 de enero de 2023