Rutas
Filtrar por
Buscar por
Quitar filtros y buscar
197 Rutas
Ordenar por
Fecha
Runde Nitztal-Welschenbach-Nitz U.a.
02:1023,8 mi11,0 mph2.300 ft2.275 ft13 de noviembre de 2022🥶☀️ Runde Hochkelberg U.a.
02:3830,1 mi11,4 mph3.100 ft2.650 ft12 de noviembre de 2022🍁🍂 Runde Endertal-Höchstberg-Kötterichen-Uersfeld U.a.
02:5032,3 mi11,4 mph3.125 ft3.075 ft2 de noviembre de 2022🍂🍁 Runde Alzheim-Betzing-Hausen-MAIFELDRADWEG-Gering-Kaifenheim
03:4646,0 mi12,2 mph4.100 ft4.100 ft31 de octubre de 2022Schöne 🍁🍂Runde Nitztal-Rieden-Nähe Weibern-Nettehöfe-Siebenbach U.a.
03:4743,5 mi11,5 mph4.750 ft4.725 ft29 de octubre de 2022😎🍂🍁☀️Runde Nohnbachtal-Trierscheid-Senscheid U.a.
03:2939,7 mi11,4 mph3.525 ft3.500 ft27 de octubre de 2022🍁🍂🚴 Runde Kaifenheim -Brachtendorf-Hambuch-Landkern U.a.
03:4843,3 mi11,4 mph4.375 ft4.275 ft17 de octubre de 2022🍂🍁🚴Runde Wacholderheide bei Arft-Langenfeld-Siebenbach-Virneburg
02:2427,3 mi11,4 mph3.750 ft2.950 ft12 de octubre de 2022🍁🍂😅😎🚴 Runde Schmitt-Wollmerath-Uessbachtal-Darscheid U.a.
04:5159,3 mi12,2 mph6.125 ft6.175 ft11 de octubre de 2022😎🍂🍁🚴 Runde Kaperich-Auderath - Meiserich-Schönbach U.a.
03:3440,5 mi11,4 mph3.975 ft3.975 ft7 de octubre de 2022😅🚴 Runde Nürburg-Wiesemscheid-Bauler-Bodenbach U.a.
03:4940,5 mi10,6 mph4.525 ft4.125 ft6 de octubre de 2022😎🚴 Runde Alzheim-Nettesürsch-Polch-Gering U.a.
03:5445,6 mi11,7 mph4.100 ft4.175 ft4 de octubre de 2022😎🚴 Runde Darscheid-Meiserich-Filz-Auderrath-Eppenberg U.a.
04:0346,7 mi11,5 mph4.525 ft4.475 ft23 de septiembre de 2022😎🚴Runde Nohn-Hoffeld-Müsch-Wirft-Barweiler U.a.
04:0345,6 mi11,2 mph4.300 ft4.250 ft12 de septiembre de 2022😎🚴Landkern-Nähe Klotti-Hambuch-Eulgem U.a.
03:4243,0 mi11,6 mph4.175 ft4.200 ft5 de septiembre de 2022Runde-Alzheim-Nettesürsch-Polch -Kaifenheim U.a.
04:0346,5 mi11,5 mph4.350 ft4.425 ft2 de septiembre de 2022😎 Runde Nürburgring -Wimbach-Honerath -Leimbach- Hohe Acht
02:4631,1 mi11,2 mph3.550 ft3.525 ft30 de agosto de 2022😎 Runde Beinhausen-Brück-Oberehe-Nohn U.a.
04:0443,4 mi10,7 mph3.675 ft3.675 ft28 de agosto de 2022😎 Runde Kehrig-Einig-Gering-Elztal-Kaifenheim
03:2639,1 mi11,4 mph3.575 ft3.575 ft25 de agosto de 2022Runde Darscheid -Uessbachtal-Alflen-Endertal- Höchstberg dann Platten
03:4541,0 mi10,9 mph4.250 ft4.025 ft21 de agosto de 2022😎🚴Runde Nohnerbachtal-Trierbachtal-Dankerath-Senscheid U.a.
03:4840,1 mi10,6 mph4.075 ft4.025 ft14 de agosto de 2022Runde Schmitt-Gillenbeuren-Wollmerath- Demerath U.a.
04:1046,8 mi11,2 mph4.825 ft4.850 ft11 de agosto de 2022Schöne Tour Samersbach-Nerdlen-Neichen U.a.
03:3940,2 mi11,0 mph4.000 ft4.000 ft9 de agosto de 2022Runde Gamlen -Zettingen-Hambuch-Landkern
03:1837,5 mi11,4 mph3.875 ft3.850 ft30 de julio de 2022