Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Salir a correr cerca de Bakewell es una de las mejores formas de explorar esta región. Para ayudarte a encontrar los mejores sitios para hacer running, hemos hecho un repaso de nuestra colección de Rutas cerca de Bakewell y hemos seleccionado las 19 mejores. Haz clic para ver más información y fotos y consejos de otros corredores.
Difícil | 02:35 24,3 km | |
Moderada | 01:21 12,8 km | |
Moderada | 01:12 11,4 km | |
Difícil | 01:50 16,0 km | |
Difícil | 03:57 33,9 km | |
Difícil | 03:05 27,5 km | |
Difícil | 06:14 53,5 km | |
Difícil | 04:43 41,3 km | |
Difícil | 01:31 13,0 km | |
Difícil | 01:38 14,6 km | |
Difícil | 01:57 16,6 km | |
Difícil | 05:36 50,0 km | |
Moderada | 01:12 10,4 km | |
Difícil | 01:26 12,6 km | |
Moderada | 00:49 7,64 km | |
Difícil | 02:12 19,6 km | |
Moderada | 00:59 8,91 km | |
Moderada | 00:32 5,01 km | |
Moderada | 00:55 7,72 km |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y otros sitios increíbles.
Colección de senderismo de komoot
Colección de ciclismo de carretera de komoot
Colección de cicloturismo de komoot
Colección de ciclismo de montaña de komoot
Sigue explorando: