Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Salir a correr en Cadí-Moixeró es una de las mejores formas de explorar esta región. Para ayudarte a encontrar los mejores sitios para hacer running, hemos hecho un repaso de nuestra colección de Rutas en Cadí-Moixeró y hemos seleccionado las 17 mejores. Haz clic para ver más información y fotos y consejos de otros corredores.
Difícil | 02:02 10,7 km | |
Difícil | 02:03 9,55 km | |
Difícil | 07:27 40,9 km | |
Difícil | 04:25 21,8 km | |
Difícil | 03:35 22,8 km | |
Difícil | 03:50 23,5 km | |
Difícil | 02:26 11,7 km | |
Difícil | 02:42 13,6 km | |
Difícil | 02:41 12,3 km | |
Difícil | 01:01 7,81 km | |
Difícil | 01:42 11,1 km | |
Difícil | 02:59 17,2 km | |
Difícil | 03:05 17,5 km | |
Difícil | 01:34 6,81 km | |
Difícil | 01:24 8,60 km | |
Difícil | 04:14 22,3 km | |
Difícil | 01:37 7,80 km |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y otros sitios increíbles.
Colección de senderismo de komoot
Colección de cicloturismo de komoot
Colección de ciclismo de montaña de komoot
Colección de ciclismo de carretera de komoot