Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Salir a correr en zona volcànica de la Garrotxa es una de las mejores formas de explorar esta región. Para ayudarte a encontrar los mejores sitios para hacer running, hemos hecho un repaso de nuestra colección de Rutas en zona volcànica de la Garrotxa y hemos seleccionado las 17 mejores. Haz clic para ver más información y fotos y consejos de otros corredores.
Moderada | 01:33 12,2 km | |
Difícil | 01:30 10,6 km | |
Moderada | 01:27 12,6 km | |
Moderada | 01:17 10,9 km | |
Moderada | 01:04 9,06 km | |
Moderada | 01:05 10,3 km | |
Moderada | 01:17 12,2 km | |
Difícil | 01:48 14,3 km | |
Moderada | 01:42 14,8 km | |
Moderada | 01:06 9,90 km | |
Moderada | 01:08 9,78 km | |
Moderada | 01:20 12,1 km | |
Moderada | 01:25 12,7 km | |
Moderada | 00:58 7,93 km | |
Moderada | 00:49 7,75 km | |
Moderada | 00:36 5,72 km | |
Moderada | 00:45 7,10 km |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y otros sitios increíbles.
Colección de senderismo de komoot
Colección de ciclismo de carretera de komoot
Colección de cicloturismo de komoot
Colección de ciclismo de montaña de komoot